In dit artikel vind je meer informatie over KDV Kinderdagverblijf Mimpi in Zaandam
Kinderdagverblijf Mimpi is opgericht op 1-1-2010 en heeft plaats voor 26 kinderen.
Contactinformatie
Kalf 124B
1509AG, Zaandam
http://www.kinderdagverblijfmimpi.nl
Opvang informatie
Registratie ID | 578750703 |
Type opvang | KDV |
Naam opvang | Kinderdagverblijf Mimpi |
Aantal kindplaatsen | 26 |
VVE | Nee |
Status | Ingeschreven |
Inschrijfdatum | 1-1-2010 |
Adres | Kalf 124B |
Postcode | 1509AG |
Plaats | Zaandam |
Gemeente | Zaanstad |
Bag ID | 4,79E+14 |
Naam houder | Koertse Subandi |
KVK nummer | 34159800 |
Vestigingsnummer | 9509348 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Start geschillencomissie | 25-2-2016 |
Correspondentie adres | Kalf 124b |
Contactpersoon | Mevr. A. Koertse |
Telefoon contactpersoon | ‘075-6702955’ |
E-mail contactpersoon | mimp@hetnet.nl |
Website contactpersoon | http://www.kinderdagverblijfmimpi.nl |
CBS Code | 479 |
Verantwoordelijke gemeente | Zaanstad |
Gastouderbureau | |
Landelijk registratie kdv | Kinderdagverblijf Mimpi |
Veelgestelde vragen
Hoeveel kindplaatsen heeft Kinderdagverblijf Mimpi?
KDV Kinderdagverblijf Mimpi heeft plaats voor 26 kinderen.